| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58-18 | .763 | 季后赛 |
| 2 | 雄鹿 | 51-25 | .671 | 季后赛 |
| 3 | 76人 | 48-28 | .632 | 季后赛 |
| 4 | 骑士 | 47-30 | .610 | 季后赛 |
| 5 | 尼克斯 | 44-32 | .579 | 附加赛 |
| 6 | 步行者 | 42-35 | .545 | 附加赛 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 55-21 | .724 | 季后赛 |
| 2 | 掘金 | 53-23 | .697 | 季后赛 |
| 3 | 森林狼 | 50-26 | .658 | 季后赛 |
| 4 | 快船 | 47-29 | .618 | 季后赛 |
| 5 | 独行侠 | 45-31 | .592 | 附加赛 |
| 6 | 太阳 | 44-32 | .579 | 附加赛 |
📌 东部格局: 凯尔特人保持联盟第一战绩,攻防效率均位列前茅。雄鹿、76人紧随其后。附加赛席位竞争激烈,老鹰、公牛仍在追赶。
📌 西部混战: 雷霆青年军崛起,掘金约基奇依旧稳定。从第4到第8胜场差仅4场,最后一个月将决定直通季后赛名额。